95123 Real Estate Just Sold - COE by Oct 31, 2026
95123 Single Family Home Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
6086 Blacklock Ct Sep-08 1,095,000 1,095,000 1,080,000 1143 7500 Oct-08 16 95123
6086 Blacklock Ct Sep-08 1,095,000 1,095,000 1,080,000 1143 7500 Oct-08 16 95123
364 Blossom Hill Rd Sep-16 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1207 6400 Oct-09 19 95123
364 Blossom Hill Rd Sep-16 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1207 6400 Oct-09 19 95123
451 Santa Mesa DR Aug-06 1,398,888 1,299,888 1,255,000 1365 5670 Oct-09 49 95123
451 Santa Mesa DR Aug-06 1,398,888 1,299,888 1,255,000 1365 5670 Oct-09 49 95123
746 Rielly CT Jul-11 1,485,000 1,399,000 1,285,000 1852 6630 Oct-28 79 95123
746 Rielly CT Jul-11 1,485,000 1,399,000 1,285,000 1852 6630 Oct-28 79 95123
5650 Orchard Park DR Sep-16 1,398,000 1,298,000 1,290,000 1400 6060 Oct-26 16 95123
5707 Snell WAY Aug-11 1,350,000 1,299,000 1,290,000 1392 6500 Oct-02 31 95123
5650 Orchard Park DR Sep-16 1,398,000 1,298,000 1,290,000 1400 6060 Oct-26 16 95123
5707 Snell WAY Aug-11 1,350,000 1,299,000 1,290,000 1392 6500 Oct-02 31 95123
6307 Benzo DR Sep-16 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1597 5500 Oct-20 7 95123
6307 Benzo DR Sep-16 1,299,000 1,299,000 1,300,000 1597 5500 Oct-20 7 95123
5705 Venado CT Sep-08 1,198,888 1,198,888 1,320,000 1203 5700 Oct-09 15 95123
5705 Venado CT Sep-08 1,198,888 1,198,888 1,320,000 1203 5700 Oct-09 15 95123
352 Utica LN Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,335,000 1203 6322 Oct-15 3 95123
352 Utica LN Sep-09 1,298,000 1,298,000 1,335,000 1203 6322 Oct-15 3 95123
389 Utica LN Sep-07 1,389,000 1,389,000 1,345,000 1475 6300 Oct-30 7 95123
389 Utica LN Sep-07 1,389,000 1,389,000 1,345,000 1475 6300 Oct-30 7 95123
416 Madison DR Sep-18 1,438,000 1,438,000 1,375,000 1410 6000 Oct-16 11 95123
416 Madison DR Sep-18 1,438,000 1,438,000 1,375,000 1410 6000 Oct-16 11 95123
399 Roan ST Sep-24 1,449,000 1,449,000 1,400,000 1649 8145 Oct-28 14 95123
5393 Chesbro AVE Aug-06 1,499,000 1,398,000 1,400,000 1895 2969 Oct-28 52 95123
155 Lily Blossom Ct Sep-09 1,388,000 1,388,000 1,400,000 1782 5974 Oct-16 32 95123
399 Roan ST Sep-24 1,449,000 1,449,000 1,400,000 1649 8145 Oct-28 14 95123
5393 Chesbro AVE Aug-06 1,499,000 1,398,000 1,400,000 1895 2969 Oct-28 52 95123
155 Lily Blossom Ct Sep-09 1,388,000 1,388,000 1,400,000 1782 5974 Oct-16 32 95123
567 Yurok CIR Sep-09 1,488,000 1,488,000 1,475,000 1588 5978 Oct-28 26 95123
567 Yurok CIR Sep-09 1,488,000 1,488,000 1,475,000 1588 5978 Oct-28 26 95123
5831 Soltero DR Aug-20 1,559,000 1,399,000 1,520,000 1683 6090 Oct-09 22 95123
5831 Soltero DR Aug-20 1,559,000 1,399,000 1,520,000 1683 6090 Oct-09 22 95123
575 Canton DR Sep-10 1,495,000 1,495,000 1,532,000 1765 6464 Oct-07 13 95123
575 Canton DR Sep-10 1,495,000 1,495,000 1,532,000 1765 6464 Oct-07 13 95123
583 Modoc CT Aug-26 1,548,000 1,548,000 1,548,000 1503 5916 Oct-05 11 95123
583 Modoc CT Aug-26 1,548,000 1,548,000 1,548,000 1503 5916 Oct-05 11 95123
904 Foothill DR Sep-13 1,799,000 1,799,000 1,789,000 1903 9796 Oct-23 16 95123
904 Foothill DR Sep-13 1,799,000 1,799,000 1,789,000 1903 9796 Oct-23 16 95123
95123 Condo Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
288 Tradewinds DR 1 Sep-03 400,000 400,000 400,000 722 0 Oct-21 18 95123
288 Tradewinds DR 1 Sep-03 400,000 400,000 400,000 722 0 Oct-21 18 95123
5578 Spinnaker DR 4 Aug-05 449,888 435,888 427,500 798 0 Oct-02 35 95123
5578 Spinnaker DR 4 Aug-05 449,888 435,888 427,500 798 0 Oct-02 35 95123
3202 La Terrace CIR Jun-05 490,000 468,000 450,000 650 435 Oct-15 119 95123
3202 La Terrace CIR Jun-05 490,000 468,000 450,000 650 435 Oct-15 119 95123
287 Tradewinds DR 11 Aug-07 489,000 489,000 479,000 959 2809 Oct-30 51 95123
287 Tradewinds DR 11 Aug-07 489,000 489,000 479,000 959 2809 Oct-30 51 95123
5691 Makati CIR G Jun-11 629,000 589,000 580,000 989 943 Oct-15 89 95123
5526 Sean CIR 54 Jun-30 599,000 599,000 580,000 997 0 Oct-09 72 95123
5691 Makati CIR G Jun-11 629,000 589,000 580,000 989 943 Oct-15 89 95123
5526 Sean CIR 54 Jun-30 599,000 599,000 580,000 997 0 Oct-09 72 95123
5384 Makati CIR Oct-01 599,888 599,888 600,000 1233 0 Oct-28 11 95123
5384 Makati CIR Oct-01 599,888 599,888 600,000 1233 0 Oct-28 11 95123
5452 Colony Field Dr Oct-05 665,000 635,000 615,000 942 435 Oct-26 55 95123
5452 Colony Field Dr Oct-05 665,000 635,000 615,000 942 435 Oct-26 55 95123
5354 Colony Field DR Aug-13 649,000 649,000 640,000 942 0 Oct-09 21 95123
287 Sumba CT May-22 798,000 679,000 640,000 1246 7472 Oct-14 116 95123
5354 Colony Field DR Aug-13 649,000 649,000 640,000 942 0 Oct-09 21 95123
287 Sumba CT May-22 798,000 679,000 640,000 1246 7472 Oct-14 116 95123
5487 Makati CIR Sep-08 642,000 642,000 657,000 982 0 Oct-09 8 95123
5487 Makati CIR Sep-08 642,000 642,000 657,000 982 0 Oct-09 8 95123
5925 Charlotte DR 201 Aug-06 799,000 749,000 770,000 1279 0 Oct-16 41 95123
5925 Charlotte DR 201 Aug-06 799,000 749,000 770,000 1279 0 Oct-16 41 95123
5925 Charlotte DR 212 Aug-26 798,888 798,888 788,000 1261 0 Oct-16 21 95123
5925 Charlotte DR 212 Aug-26 798,888 798,888 788,000 1261 0 Oct-16 21 95123