95125 Houses Just Sold - COE by Sep 30, 2026

30 houses sold over list price
10 houses sold at list price
30 houses sold under list price
95125 Townhouses Just Sold - COE by Sep 30, 2026

8 townhouses sold under list price
Silicon Valley Real Estate | JLee Realty

30 houses sold over list price
10 houses sold at list price
30 houses sold under list price

8 townhouses sold under list price
95125 Single Family Home Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
516 Bird AVE Mar-05 850,000 788,888 700,000 1522 5800 Sep-01 122 95125
516 Bird AVE Mar-05 850,000 788,888 700,000 1522 5800 Sep-01 122 95125
914 Delmas AVE Jul-02 1,199,000 1,099,000 960,000 1067 7170 Sep-25 61 95125
914 Delmas AVE Jul-02 1,199,000 1,099,000 960,000 1067 7170 Sep-25 61 95125
1325 Iris CT Jul-23 1,298,000 1,298,000 1,245,000 1083 6083 Sep-04 2 95125
1325 Iris CT Jul-23 1,298,000 1,298,000 1,245,000 1083 6083 Sep-04 2 95125
1913 Kirkland AVE Aug-06 1,199,999 1,199,999 1,250,000 891 5000 Sep-08 9 95125
1913 Kirkland AVE Aug-06 1,199,999 1,199,999 1,250,000 891 5000 Sep-08 9 95125
1454 Carmel DR Aug-20 1,325,000 1,325,000 1642 7225 Sep-18 0 95125
1454 Carmel DR Aug-20 1,325,000 1,325,000 1642 7225 Sep-18 0 95125
550 Minnesota AVE Jul-23 1,500,000 1,500,000 1,500,000 832 15219 Sep-10 8 95125
550 Minnesota AVE Jul-23 1,500,000 1,500,000 1,500,000 832 15219 Sep-10 8 95125
1224 Hawkhurst PL Jun-10 1,549,000 1,549,000 1,549,000 2022 3724 Sep-02 53 95125
1224 Hawkhurst PL Jun-10 1,549,000 1,549,000 1,549,000 2022 3724 Sep-02 53 95125
2514 Nightingale DR Aug-12 1,199,999 1,649,999 1,615,000 1892 7700 Sep-18 22 95125
2514 Nightingale DR Aug-12 1,199,999 1,649,999 1,615,000 1892 7700 Sep-18 22 95125
2081 Cowles Commons Aug-11 1,598,000 1,398,000 1,650,000 1809 3053 Sep-22 20 95125
2081 Cowles Commons Aug-11 1,598,000 1,398,000 1,650,000 1809 3053 Sep-22 20 95125
1973 Bird AVE Feb-13 1,990,000 1,890,000 1,830,000 2182 7375 Sep-11 166 95125
1973 Bird AVE Feb-13 1,990,000 1,890,000 1,830,000 2182 7375 Sep-11 166 95125
1721 Alberta AVE Sep-08 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1608 5950 Sep-30 10 95125
1721 Alberta AVE Sep-08 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1608 5950 Sep-30 10 95125
2597 Malaga DR Jul-30 1,995,000 1,995,000 1,870,000 2392 6240 Sep-22 36 95125
2597 Malaga DR Jul-30 1,995,000 1,995,000 1,870,000 2392 6240 Sep-22 36 95125
2390 Richland AVE Aug-12 1,799,000 1,799,000 2,000,000 1110 9568 Sep-25 8 95125
2644 Briarwood DR Jul-22 2,198,000 1,998,000 2,000,000 2047 6600 Sep-16 35 95125
590 Minnesota AVE Jun-18 2,285,000 2,175,000 2,000,000 2171 5998 Sep-21 42 95125
2390 Richland AVE Aug-12 1,799,000 1,799,000 2,000,000 1110 9568 Sep-25 8 95125
2644 Briarwood DR Jul-22 2,198,000 1,998,000 2,000,000 2047 6600 Sep-16 35 95125
590 Minnesota AVE Jun-18 2,285,000 2,175,000 2,000,000 2171 5998 Sep-21 42 95125
2168 Coastland AVE Jul-04 2,349,000 2,099,000 2,050,000 2324 5950 Sep-16 51 95125
2168 Coastland AVE Jul-04 2,349,000 2,099,000 2,050,000 2324 5950 Sep-16 51 95125
2557 Booksin AVE Sep-16 1,998,000 1,998,000 2,088,000 1783 6464 Sep-30 3 95125
2557 Booksin AVE Sep-16 1,998,000 1,998,000 2,088,000 1783 6464 Sep-30 3 95125
1673 Fairwood AVE Aug-20 1,998,000 1,998,000 2,100,000 1509 6386 Sep-10 6 95125
1673 Fairwood AVE Aug-20 1,998,000 1,998,000 2,100,000 1509 6386 Sep-10 6 95125
1268 Sandra DR Jul-22 2,249,000 1,990,000 2,115,000 1725 7224 Sep-30 51 95125
1268 Sandra DR Jul-22 2,249,000 1,990,000 2,115,000 1725 7224 Sep-30 51 95125
1140 Janis WAY Aug-11 2,000,000 2,000,000 2,135,000 2157 10030 Sep-04 8 95125
1140 Janis WAY Aug-11 2,000,000 2,000,000 2,135,000 2157 10030 Sep-04 8 95125
2496 Aragon WAY Jul-22 2,268,888 2,199,999 2,150,000 1805 6420 Sep-21 30 95125
2496 Aragon WAY Jul-22 2,268,888 2,199,999 2,150,000 1805 6420 Sep-21 30 95125
1992 Montemar WAY Aug-07 1,998,000 1,998,000 2,165,000 2400 9675 Sep-15 15 95125
1992 Montemar WAY Aug-07 1,998,000 1,998,000 2,165,000 2400 9675 Sep-15 15 95125
1663 Fairwood AVE Sep-11 2,248,000 2,248,000 2,300,000 1618 6386 Sep-25 4 95125
1663 Fairwood AVE Sep-11 2,248,000 2,248,000 2,300,000 1618 6386 Sep-25 4 95125
1581 Edmond CT Jul-29 2,399,000 2,399,000 2,400,000 2461 15400 Sep-25 27 95125
1581 Edmond CT Jul-29 2,399,000 2,399,000 2,400,000 2461 15400 Sep-25 27 95125
1669 Fairwood AVE Aug-14 2,398,000 2,398,000 2,525,000 1618 6386 Sep-15 14 95125
1669 Fairwood AVE Aug-14 2,398,000 2,398,000 2,525,000 1618 6386 Sep-15 14 95125
1065 Bennett Way Aug-26 2,695,000 2,695,000 2,650,000 2586 5712 Sep-15 11 95125
1065 Bennett Way Aug-26 2,695,000 2,695,000 2,650,000 2586 5712 Sep-15 11 95125
1113 Lincoln CT Aug-11 2,498,000 2,498,000 2,678,000 2578 5515 Sep-04 8 95125
1113 Lincoln CT Aug-11 2,498,000 2,498,000 2,678,000 2578 5515 Sep-04 8 95125
1427 Glen Ellen WAY Aug-31 3,300,000 3,300,000 3,250,000 2685 13503 Sep-24 14 95125
1427 Glen Ellen WAY Aug-31 3,300,000 3,300,000 3,250,000 2685 13503 Sep-24 14 95125
2132 Jonathan AVE Aug-06 3,350,000 3,350,000 3,300,000 2715 6954 Sep-28 23 95125
2132 Jonathan AVE Aug-06 3,350,000 3,350,000 3,300,000 2715 6954 Sep-28 23 95125
1246 Blewett AVE Jul-17 3,550,000 3,550,000 3,465,000 2715 9900 Sep-03 26 95125
1246 Blewett AVE Jul-17 3,550,000 3,550,000 3,465,000 2715 9900 Sep-03 26 95125
1807 Creek DR Aug-10 3,698,000 3,698,000 3,698,000 3052 5830 Sep-15 11 95125
1807 Creek DR Aug-10 3,698,000 3,698,000 3,698,000 3052 5830 Sep-15 11 95125
932 California AVE Aug-11 3,499,000 3,499,000 3,730,000 3056 6900 Sep-02 8 95125
932 California AVE Aug-11 3,499,000 3,499,000 3,730,000 3056 6900 Sep-02 8 95125
2311 Cottle AVE Aug-05 3,850,000 3,850,000 3,800,000 3239 7250 Sep-11 8 95125
2311 Cottle AVE Aug-05 3,850,000 3,850,000 3,800,000 3239 7250 Sep-11 8 95125
1152 Cherry AVE Aug-10 3,648,000 3,648,000 4,116,000 3874 13000 Sep-08 11 95125
1152 Cherry AVE Aug-10 3,648,000 3,648,000 4,116,000 3874 13000 Sep-08 11 95125
1113 Pine AVE Jul-16 4,450,000 4,450,000 4,300,000 4206 8246 Sep-14 19 95125
1113 Pine AVE Jul-16 4,450,000 4,450,000 4,300,000 4206 8246 Sep-14 19 95125
95125 Townhouse Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
1112 Prevost CT Aug-14 789,000 789,000 800,000 1174 0 Sep-11 10 95125
1112 Prevost CT Aug-14 789,000 789,000 800,000 1174 0 Sep-11 10 95125
1332 Greenwich CT Aug-20 1,199,000 1,199,000 1,113,500 1445 1688 Sep-11 15 95125
1332 Greenwich CT Aug-20 1,199,000 1,199,000 1,113,500 1445 1688 Sep-11 15 95125
1102 Shenandoah DR Aug-27 1,199,000 1,199,000 1,160,000 1264 2920 Sep-25 13 95125
1102 Shenandoah DR Aug-27 1,199,000 1,199,000 1,160,000 1264 2920 Sep-25 13 95125
852 Minnesota AVE 116 Aug-12 1,299,888 1,299,888 1,308,000 1685 1950 Sep-14 8 95125
852 Minnesota AVE 116 Aug-12 1,299,888 1,299,888 1,308,000 1685 1950 Sep-14 8 95125
854 Minnesota AVE 121 Jul-23 1,388,000 1,388,000 1,333,000 1547 2622 Sep-14 30 95125
854 Minnesota AVE 121 Jul-23 1,388,000 1,388,000 1,333,000 1547 2622 Sep-14 30 95125
1579 Whiterock CIR Aug-03 1,398,000 1,398,000 1,370,000 1743 0 Sep-16 13 95125
1579 Whiterock CIR Aug-03 1,398,000 1,398,000 1,370,000 1743 0 Sep-16 13 95125