Millbrae Real Estate Just Sold - COE by Apr 30, 2024
Millbrae Single Family Home Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
305 San Pablo AVE Feb-23 1,088,000 1,088,000 1,300,000 1140 5000 Apr-17 12 94030
819 Robin Ln Mar-01 1,248,000 1,248,000 1,728,000 1480 5278 Apr-17 13 94030
419 Millwood DR Mar-09 1,498,000 1,498,000 1,751,000 1310 5225 Apr-09 10 94030
1150 Helen DR Feb-29 1,798,888 1,798,888 1,870,000 1240 5820 Apr-19 19 94030
300 Loyola DR Mar-14 1,900,000 1,900,000 1980 12000 Apr-11 0 94030
340 Ludeman LN Mar-06 1,798,000 1,798,000 1,908,000 1985 6072 Apr-08 8 94030
820 Brookside LN Mar-07 1,698,000 1,698,000 1,925,000 1370 6380 Apr-05 8 94030
873 Morningside DR Jan-10 2,088,000 2,088,000 2,022,000 2310 5418 Apr-04 56 94030
1175 Oakwood DR Feb-28 1,848,000 1,848,000 2,128,000 1426 5278 Apr-05 8 94030
611 Santa Susana AVE Mar-14 1,748,000 1,748,000 2,308,000 1650 6650 Apr-18 6 94030
554 Anita LN Mar-12 2,388,000 2,388,000 2,330,000 2260 7450 Apr-24 12 94030
1101 Fernwood DR Apr-05 1,888,000 1,888,000 2,360,000 2120 6300 Apr-26 6 94030
209 Castenada Dr Mar-04 2,598,000 2,598,000 2,650,000 1940 19800 Apr-17 14 94030
331 Elder AVE Apr-14 1,988,888 1,988,888 2,700,000 1720 6000 Apr-29 9 94030
1326 Lasuen DR Mar-01 2,800,000 2,800,000 2,800,000 1930 8613 Apr-12 12 94030
67 Colorados DR Mar-10 2,799,988 2,799,988 2,810,000 3040 5922 Apr-18 13 94030
1378 Manzanita DR Mar-15 2,988,000 2,988,000 3,210,000 2020 10578 Apr-26 12 94030
1235 Lake ST Mar-22 3,498,000 3,498,000 3,400,000 3750 15642 Apr-25 10 94030
1 Kelly LN Mar-08 3,488,000 3,488,000 3,442,000 4400 13950 Apr-22 15 94030
Millbrae Condo Sales
ADDRESS ORGLD ORIG LSPRC LIST PRICE SALE PRICE SQFT LOTSZ COE DOM ZIP
151 El Camino Real 405 Apr-05 1,238,000 1,238,000 1,200,000 1158 87644 Apr-22 0 94030
1388 Broadway 302 Oct-10 1,368,000 1,288,000 1,290,000 1619 0 Apr-05 131 94030